Частотный план (Абакан)
| Цифровое ТВ DVB-С | ||
| Канал | Частота, МГц | Программа |
| 54 | 738 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 55 | 746 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 56 | 754 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 57 | 762 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 58 | 770 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 59 | 778 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 60 | 786 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 61 | 794 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
| 62 | 802 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
