Частотный план (Абакан)
Список телеканалов | ||
Первый | ||
Россия | ||
Матч ТВ | ||
НТВ | ||
Пятый канал | ||
Россия К | ||
Россия 24 | ||
Карусель | ||
ОТР | ||
ТВЦ | ||
Рен ТВ | ||
Спас | ||
СТС/ТВ-7 | ||
Домашний Абакан | ||
ТВ-3 | ||
Пятница | ||
Звезда | ||
МИР | ||
ТНТ/ИРТА Абакан | ||
МУЗ ТВ | ||
РТС (Республиканская телевизионная сеть) | ||
Da Vinchi Learning | ||
Ю(+2) | ||
Disney(+2) | ||
2x2 Урал (+2) | ||
TV-1000 Русское Кино | ||
Ля минор | ||
Че | ||
Рыжий(сурд) | ||
Viasat Explore | ||
Моя планета | ||
СТС Love | ||
TopShop | ||
Shopping Live | ||
Ювелирочка | ||
24 Техно | ||
TV-1000 Action | ||
Технический канал | ||
О! | ||
Life News | ||
Бобёр | ||
TV-1000 | ||
История | ||
Наука 2.0 | ||
RU TV | ||
РБК | ||
МУЛЬТ | ||
Охотник и Рыболов | ||
Viasat Nature | ||
Матч! Боец | ||
Матч! Арена | ||
Матч! Игра | ||
Русский Роман | ||
Мама | ||
Дом Кино |
Цифровое ТВ DVB-С | ||
Канал | Частота | Программа |
54 | 738 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
55 | 746 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
56 | 754 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
57 | 762 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
58 | 770 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
59 | 778 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
60 | 786 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
61 | 794 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
62 | 802 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |